 |
 | |  | |  | Vorname |  | Name zur Schulzeit |  | Name heute |  | Abgangsjahr |  | Jahrgang |  |
 | | | | | und ein weiterer Ehemaliger dieses Jahrgangs | |
 | | | | | und ein weiterer Ehemaliger dieses Jahrgangs | |
 | | | | | und 4 weitere Ehemalige dieses Jahrgangs | |
 | | | | | und ein weiterer Ehemaliger dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Mia-Jolina | | | | Adler | | 2025 | | 2025 | |
 | | | | | Maya | | | | Schönhoff | | 2025 | | 2025 | |
 | | | | | und ein weiterer Ehemaliger dieses Jahrgangs | |
 | | | | | David | | Leleoni | | Derveaux | | 2024 | | 2024 | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Jesse | | | | Schmitz | | 2021 | | 2021 | |
 | | | | | Sam | | | | Jahan | | 2020 | | 2020 | |
 | | | | | Hannah | | | | Rötters | | 2020 | | 2020 | |
 | | | | | Lorena | | | | Be | | 2020 | | 2020 | |
 | | | | | Fee | | | | Colella | | 2019 | | 2019 | |
 | | | | | Tomas | | | | Hengst | | 2018 | | 2018 | |
 | | | | | Ilias | | | | Karras | | 2018 | | 2018 | |
 | | | | | Maverick | | | | Eilers | | 2017 | | 2017 | |
 | | | | | Markus | | | | Braun | | 2017 | | 2017 | |
 | | | | | Tim | | | | Göritz | | 2017 | | 2017 | |
 | | | | | Fabian | | | | Krüger | | 2016 | | 2016 | |
 | | | | | Maria | | Bertran | | Korn | | 2016 | | 2016 | |
 | | | | | Robert | | | | Schröter | | 2016 | | 2016 | |
 | | | | | und 2 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Felix | | | | Bach | | 2014 | | 2014 | |
 | | | | | Alina | | | | Knüppel | | 2014 | | 2014 | |
 | | | | | Janine | | | | Lenßen | | 2013 | | 2013 | |
 | | | | | Katharina | | | | Malinowski | | 2013 | | 2013 | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Sabrina | | | | Dohm | | 2012 | | 2012 | |
 | | | | | Alexander | | | | Roelevink | | 2012 | | 2012 | |
 | | | | | Christina | | | | Juchem | | 2012 | | 2012 | |
 | | | | | Jens | | | | Schiefke | | 2011 | | 2011 | |
 | | | | | Sara | | | | Amini | | 2010 | | 2010 | |
 | | | | | Victor | | | | Braun | | 2009 | | 2009 | |
 | | | | | Jerome | | | | Mesterom | | 2009 | | 2009 | |
 | | | | | Detten | | | | Dettenden | | 2009 | | 2009 | |
 | | | | | Bibo | | | | Kass | | 2009 | | 2009 | |
 | | | | | und 2 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Lina | | | | Schmidt | | 2008 | | 2008 | |
 | | | | | Sidra | | | | Ahsan | | 2008 | | 2008 | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Katharina | | Klöpfer | | Lange | | 2007 | | 2007 | |
 | | | | | Annika | | | | Restle | | 2007 | | 2007 | |
 | | | | | Christina | | | | Koß | | 2007 | | 2007 | |
 | | | | | Sabrina | | | | Clasen | | 2007 | | 2007 | |
 | | | | | Jannike | | | | Schwill | | 2007 | | 2007 | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Marcus | | | | Wagner | | 2006 | | 2006 | |
 | | | | | Matthias | | | | Schneider | | 2006 | | 2006 | |
 | | | | | Isabelle | | | | Heyden | | 2006 | | 2006 | |
 | | | | | und 3 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Hendrik | | | | Schütz | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | Gina | | | | Reisch | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | Julika | | | | Haasmann | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | Sebastian | | | | Wachs | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | Catrin | | | | Hammer | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | Tim | | | | Köhler | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | Tristan | | | | Huppertz | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | René | | | | Donner | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | Pascal | | | | Beese | | 2005 | | 2005 | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Peter | | | | Vogel | | 2004 | | 2004 | |
 | | | | | Susanne | | | | Domscheit | | 2004 | | 2004 | |
 | | | | | und 4 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Ulas | | | | Huyal | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Alexandra | | | | Zoll | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Torsten | | | | Lenz | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Philipp | | | | Fuhr | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Christian | | | | Kohrn | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Friederike | | | | Prast | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Claudia | | | | Schiefer | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Sascha | | | | Müller | | 2003 | | 2003 | |
 | | | | | Sarah | | | | Merks | | 2006 | | 2003 | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Ronja | | | | Müller | | 2002 | | 2002 | |
 | | | | | Claudia | | | | Mimi | | 2002 | | 2002 | |
 | | | | | Rasa | | | | Böhm | | 2002 | | 2002 | |
 | | | | | Christoph | | | | Scheps | | 2002 | | 2002 | |
 | | | | | Sean | | | | Lin | | 2002 | | 2002 | |
 | | | | | Jessica | | | | Madsen | | 2002 | | 2002 | |
 | | | | | Lara | | | | Ungeraten | | 2002 | | 2002 | |
 | | | | | Marc | | | | Cassens | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Zalar | | | | Kalantar | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Matthias | | | | Pauli | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Nadine | | | | Mierdorf | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | David | | | | Parkmann | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Tracey | | | | Roberts | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Eugenia | | | | Wiebe | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Jasmin | | | | Pohl | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Erwin | | | | Peters | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Alla | | Yefremova | | Mandic | | 2001 | | 2001 | |
 | | | | | Sebastian | | | | Nonn | | 2003 | | 2001 | |
 | | | | | Bianca | | | | Pfingst | | 2006 | | 2001 | |
 | | | | | Julia | | Theißen | | Hofmann | | 2006 | | 2001 | |
 | | | | | Chikano | | | | Cabron | | 2007 | | 2001 | |
 | | | | | und 2 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Saskia | | | | Schwarz | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Bianca | | | | Mueller | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Stefanie | | | | Burgmer | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Carina | | Siebert | | Wegener-Boukhris | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Michael | | | | Münker | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Stephanie | | Leidolf | | Heise | | 2001 | | 2000 | |
 | | | | | Dominik | | | | Schallehn | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Philipp | | | | Arbeiter | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Alexandros | | | | Tziamtzis | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Claudia | | | | Berger | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Nina | | | | Kleinbreuer | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Mehmet | | | | Ismet | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Annika | | | | Weiskopff | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | Tina | | | | Schauerte | | 2000 | | 2000 | |
 | | | | | und 3 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Judith | | | | Fischer | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Raphael | | Guruzjeb | | Jakimiuk | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Vera | | | | Schlüter | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Sarah | | | | Martin | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Sabrina | | | | Müdder | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Michael | | | | Münker | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Christian | | | | Werner | | 2006 | | 1999 | |
 | | | | | Annika | | | | Löwe | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | David | | | | Malambre | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Yvonne | | Paul | | Rütters | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Carsten | | | | Franke | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Nicolas | | | | Neumann | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Annika | | | | Prühs | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Kristina | | | | Brunkow | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Elisabeth | | | | Osterloh | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Natko | | | | Beck | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Alexandra | | | | Fierek | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Sascha | | | | Krell | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Alexander | | | | Haritonov | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Janina | | | | Boguslavska | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Danijela | | | | Jovic | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Jessica | | Jessica Hochfeld | | Hochfeld | | 1999 | | 1999 | |
 | | | | | Tom | | | | Friedländer | | 2004 | | 1999 | |
 | | | | | Alexandra | | | | Stelle | | 2006 | | 1999 | |
 | | | | | und 3 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Anja | | Deusen | | Zimmermann | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Andrea | | | | Krieger | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Christopher | | | | Nutt | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Sebastian | | | | Grunwald | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Verena | | | | Briese | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Thomas | | | | Holzhausen | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Thomas | | | | Pauli | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Stefan | | | | Müller | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Carlos | | | | de Fuentes | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Andre | | | | Thommes | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Anna | | | | Danzeglocke | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Olga | | Ivanova | | Dzaviti | | 1998 | | 1998 | |
 | | | | | Andrea | | | | Diederich | | 2001 | | 1998 | |
 | | | | | und 2 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Arnel | | | | Dizdarevic | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Yasmin | | | | Celik | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Daniel | | | | Müller | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Martin | | | | Pick | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Amir | | | | Parvahan | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Avrath | | | | Chadha | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Daniela | | Gantz | | Daniela | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Nikolas | | Saroglou | | | | 2003 | | 1997 | |
 | | | | | Marcus | | | | Hille | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Björn | | | | Röder | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Matthias | | | | Rupp | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Kristina | | | | Brunkow | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Claudia | | | | Böttger | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Eva | | | | Wittenberg | | 1997 | | 1997 | |
 | | | | | Tanja | | | | Hayen | | 1999 | | 1997 | |
 | | | | | und 3 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Judith | | | | Bartels | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Tanja-Joan | | | | Materre | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Daniel | | | | Blödgen | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Sallie | | Ziegler | | Culloton | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Sarah | | | | Müglitz | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Holly | | Aretz | | Sommer | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Daniela | | | | Lehmann | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Cecilie | | | | Conzen | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Thomas | | | | Panser | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Eva | | | | Budde | | 1996 | | 1996 | |
 | | | | | Jennifer | | Schmidt | | Grünzner | | 1998 | | 1996 | |
 | | | | | Sebastian | | | | Lohmann | | 1999 | | 1996 | |
 | | | | | Sabine | | | | Kibgies | | 2003 | | 1996 | |
 | | | | | Jonas | | | | Heinze | | 2003 | | 1996 | |
 | | | | | Sebastian | | | | Böing | | 2004 | | 1996 | |
 | | | | | und 4 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Anja | | Remm | | Hois | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Sinje | | | | Sembritzky | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Alexandra | | Grün | | Götzke | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Svenja | | | | Schmidt | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Claudia | | | | Holl | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Sonja | | | | Schäfer | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Martin | | Holzhausen | | Dr.Holzhausen-Hinze | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Yvonne | | | | Kotsiou | | 1996 | | 1995 | |
 | | | | | Kathrin | | | | Famers | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Carsten | | Brunkow | | Brunkow-Novotny | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Andy | | | | Rautenberg | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Katja | | Hoffmann | | Fix | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Benjamin | | | | Knipping | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Marisa | | | | Franzen | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Christian | | | | Steber | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Stefan | | | | Schmidt | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Christine | | | | Ferrier | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Achmet | | | | Kesser | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Sandra | | Heinen | | Schneider | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Tobias | | | | Kardorf | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Gila | | Schockner | | Bernat | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | Ingo | | | | Wallert | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | André | | | | Koßmann | | 1995 | | 1995 | |
 | | | | | und 4 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Nicole | | | | Funcke | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Markus | | | | Cohnen | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Volker | | | | Horn | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Jamie | | | | Houcami | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Sarah | | | | Martin | | 1999 | | 1994 | |
 | | | | | Marcus | | | | Reffgen | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Amir | | | | Parvahan | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Kjell | | | | Böttcher | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Silvia | | Müller | | Mruk | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Hans Joachim | | | | Sturm | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Marc | | | | Schönemann | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Cora | | | | Kalecinski | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Claudia | | | | Kinitz | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Wolfgang | | | | Thewes | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Sandra | | | | Wilkowski | | 1994 | | 1994 | |
 | | | | | Katrin | | | | Bünten | | 1997 | | 1994 | |
 | | | | | Marcus | | | | Wassenhofen | | 1998 | | 1994 | |
 | | | | | Natalie | | Geudert | | Zensen | | 1999 | | 1994 | |
 | | | | | Bastian | | | | Wegner | | 2002 | | 1994 | |
 | | | | | und 2 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Birgit | | Donner | | Knauer | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Dennis | | | | Müller | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Katrin | | | | Henning | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Silja | | | | Kaweh | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Karl Anton | | | | Koenigs | | 2000 | | 1993 | |
 | | | | | Natalie | | Fricke | | Kremer | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Simon | | | | Elter | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Florian | | | | Schaller | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Nicole | | | | Christmann | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Sascha | | | | Goto | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Andreas | | | | Fricke | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Mascha | | Keller | | Kinzel - Keller | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Beate | | | | Niehues | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Sandra | | Lettow | | Hoffmann | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Stefani | | Fuisting | | Schmitz | | 1993 | | 1993 | |
 | | | | | Nicole | | Ebert | | Kegler | | 1995 | | 1993 | |
 | | | | | Nicole | | | | Ferbert | | 1995 | | 1993 | |
 | | | | | Marcus | | | | Palmer | | 1995 | | 1993 | |
 | | | | | Wojciech | | | | Olipra | | 1997 | | 1993 | |
 | | | | | Hannah | | | | Czekalla-Elvermann | | 1998 | | 1993 | |
 | | | | | und 2 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Suse | | Momma | | Keitel | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Robert | | | | Kopito | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Heike | | | | Middelhoff | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Nina | | | | Buschmann | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Kai | | | | Mai | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Yasmin | | | | Alipour | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Britta | | Müller | | Behrends | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Carl | | | | Isenbeck | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Christof | | | | Krall | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Volker | | | | Menz | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Sandra | | | | Sändker | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Lars | | | | Wismer | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Jörg | | | | Lütkemeyer | | 1993 | | 1992 | |
 | | | | | Gregor | | | | Ehrhardt | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Daniel | | | | Schneider | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Thorsten | | | | Schlüter | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Felix | | | | Vollmer | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Dirk | | | | Hofmann | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Christian | | | | Marx | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Reinhard | | | | Breit | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Monique | | | | Laufenberg | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Marcus | | | | Pauer | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Guido | | | | Frumm | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Leif | | | | Steffens | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Christoph | | | | Bünten | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Elisabeth | | | | Neyses | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Valeska | | | | Gräfin von Bassewitz | | 1992 | | 1992 | |
 | | | | | Linda | | | | Brosch | | 1993 | | 1992 | |
 | | | | | Boris | | | | Morozin | | 1995 | | 1992 | |
 | | | | | und 5 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Catalina | | | | Garces Gonzalez | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Andreas | | | | Schmitz | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Martin | | | | Kieser | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Ramona | | van Zijl | | Schürmann | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Thomas | | | | Meurers | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Felix | | | | Pahl | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Robin | | | | Riecker | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Jens | | | | Lange | | 1995 | | 1991 | |
 | | | | | Thomas | | | | Meurers | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Martin | | | | Rausch | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Hazem | | | | El Wakil | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Thomas | | | | Stecken | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Marcus | | Müller | | Müller-Jung | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Peter | | | | Görtz | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Oliver | | | | Vetterl | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Christian | | | | Wilkowski | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Oliver | | | | Tank | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Tom | | | | Schulze | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Alfredo | | | | Garces | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Markus | | | | Stephan | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Andreas | | | | Beier | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Nancy | | | | Kienen | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Thomas | | | | von der Heiden | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Verena | | | | Jung | | 1991 | | 1991 | |
 | | | | | Katrin | | Schulzke | | Göcken | | 1995 | | 1991 | |
 | | | | | und ein weiterer Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Manuela | | | | Schramm | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Jörg | | | | Reineke | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Karsten | | | | Pösken | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Stephanie | | | | Nobis | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Britta | | Klein | | Brauwers | | 1996 | | 1990 | |
 | | | | | Sebastian | | | | McCoskrie | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Kai | | | | Berbrich | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Heiner | | | | Müller | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Michael | | | | Schmidt | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Markus | | | | Dunkel | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Andreas | | | | Ihle | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Anja | | | | Philippsen | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Oliver | | | | Käßler | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Jörg | | | | Pfannkuch | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Claudia | | Babiel | | van de Sand | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Markus | | | | Deppe | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Kirsten | | Koßmann | | Klußmann | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Katja | | Wesierski | | Osthus | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Mona | | | | Kraushaar | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Stefan | | | | Raab | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Lutz | | | | Berth | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Carmen | | | | Fischel | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Miriam | | | | Wankell | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Hubertus | | | | Minuth | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Kim | | | | Vollmond | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Dörthe | | Momma | | Zimmermann | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | Kai | | | | Brockes | | 1990 | | 1990 | |
 | | | | | und 8 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Frank | | | | Deffland | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Alexander | | | | Soboll | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Mark | | | | Minotaur | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Lisa | | | | Gauerke | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Walter | | | | Gehlen | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Bettina | | Pohlhaus | | Küll | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Walter | | | | Gehlen | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Elgin Julia | | | | Wiggers | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Walter M. | | | | Gehlen | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Stefan | | | | Jürke | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Kai | | | | Wagner | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Gabriel | | | | Gantner | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Susanne | | Rauch | | Raphoz | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Walter | | | | Gehlen | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Marco | | | | Geue | | 1992 | | 1989 | |
 | | | | | Mirjam | | Klapdor | | Jelunke | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Wolfgang | | | | Doornekamp | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Thorn | | | | Bolle | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Daniel | | | | Bussmann | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Gisbert | | | | Schnurbusch | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Sven | | | | Müller | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Marcus | | | | Hültenschmidt | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Anja | | Milewski | | Beckmann | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Christian | | | | Henkel | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Ralf | | | | Dr. Battenstein | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Marion | | | | Rath | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Joao-Paulo | | | | Schulze | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | André | | | | Helfers | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Frank | | | | Hörnes | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Christian | | | | Emme | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Anja | | | | Stute | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Philippe | | | | Hünermann | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Michael | | | | Gajowski | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Edda | | Heuser | | Moreno | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Marko | | | | Wolf | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Heiko | | | | Dreier | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Ute | | Niehues | | Kastrup | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Kerstin | | Middelhauve | | Hänsel | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Oliver | | | | Targas | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Tobias | | | | Dorfmüller | | 1989 | | 1989 | |
 | | | | | Michael | | | | Fischer | | 1990 | | 1989 | |
 | | | | | Karin | | Pungs | | Schwerdtner | | 1990 | | 1989 | |
 | | | | | Stefanie | | Weigert | | Kazinski | | 1991 | | 1989 | |
 | | | | | Daniela | | Goffin | | Burgold-Goffin | | 1997 | | 1989 | |
 | | | | | und 7 weitere Mitschüler dieses Jahrgangs | |
 | | | | | Björn | | | | Uebel | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Stephanie | | | | Rebel | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Bernd | | | | Wienhöwer | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Holger | | | | Kreuz | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Sabine | | Stuhrmann | | Fröhlich | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Wolfgang | | | | Wiemers | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Oliver | | | | Palmen | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Guido | | | | Römer | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Pitt | | | | Söker | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Christoph | | | | Perzl | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Lars | | | | Fuisting | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Julia | | | | Klick | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Gudrun | | Tief | | Pawelke | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Daniela | | Witzel | | von Zittwitz | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Thors | | | | Haedecke | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Holger | | | | Haardt | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Jörg | | | | Lütkemeyer | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Jens | | | | Peters | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Jens | | | | Neumann | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Friederike | | | | Deutzmann | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Angela | | Busch | | Boeckhaus | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Andreas | | | | Minuth | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Hazem | | | | El Wakil | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Petra | | Kichniawy | | Gröning | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Sandra | | Merbach | | Dr. Derveaux | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Dirk | | | | Fischer | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Markus | | | | Steinhoff | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Lars | | | | Fuisting | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Andre | | | | Schade | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Michael | | | | Mücke | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Roland | | | | Haag | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Andreas | | | | Theilig | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Thomas | | | | Gebhardt | | 1988 | | 1988 | |
 | | | | | Julia | | | | Dr.wimmers-Klick | | 1988 | | 1988 | |
